Fonctionnalités | ProjExec Express | ProjExec Enterprise |
Expérience utilisateur Sociale intuitive Gestion de Projets pout tout le monde | ||
Mur Projet – Flux d’activité projet Partager et interagir avec tous, de n’importe où | ||
L’expérience d’Ouverture Sociale embarquée Intégration de Widgets et de flux d’activité | ||
Planification et Suivi Projet Concentre sur l’exécution projet | ||
Éditeur de Gantt Social Gantt Social de planification modifiable par Glissez/Déplacez | ||
Gestion des Ressources Trouver l’expert qualifié et disponible en utilisant IBM Connections | ||
Analyse du chemin critique Identifie les tâches influant sur le délai | ||
Intégration Microsoft Project Intégration avancée par import/export bidirectionnel | ||
Compatible avec les fichiers MPP, MPX and MSXML Utiliser votre logiciel de planification favoris dont MS Project 2013 | ||
Gérer le multi projets simultanément Activité et suivi multi projets | ||
Gère les programmes et les plans stratégiques Autorise les sous projets et les projets hiérarchiques jusqu’à 32 niveaux | ||
Suivi du Portefeuille Suivi multi projet d’un coup d’œil | ||
Notifications et Alertes automatiques Intégration Email, visibilité et contrôle | ||
Sommaire d’Activité Individuel Gérer facilement les tâches, nouvelles et en attentes | ||
Calendrier Projet croisé intégrer les tâches avec l’agenda personnel | ||
Gestion des Activités Collaborer sur les activités avec des membres extérieurs au projet | ||
Gestion Documentaire Exploite les fichiers de communautés et les bibliothèques | ||
Collaboration Temps Réel Présentiel, IM | ||
Modèle Projet Capitaliser sur les meilleures pratiques | ||
Filtres et Recherche Plein Texte Accès facile à l’information projet | ||
Marque-pages Identifier rapidement les informations des projets liés | ||
Prend en charge les méthodes PMI Standard Gestion de projet conforme aux meilleurs pratiques | ||
Sécurité multi niveaux Rôles et sécurité sur tous les types de données | ||
Sécurité inter-entreprises Entreprise extérieures et extranets | ||
Solution Internationale Multilingues, multi-sites | ||
Clustering et Virtualisation Une simple autre application IBM Connections | ||
Modules Enterprise | ||
Gestion des Incidents Comprend le Help Desk et la suivi des incidents | ||
Gestion des Changements Process Automatisé des demandes de changements (Workflow) | ||
Gestion des Temps Feuilles de temps multi projets avec Worflow d’approbation | ||
Gestion Financière Suivi des Coûts vs Budgets et de la valeur Ajoutée des Portefeuilles projets | ||
Rapport Ad hoc Création facile de rapports consolidés multi-projets | ||
Workflows paramétrables Moteur de workflows intégré | ||
Intégration: Widgets, Connecteurs et API | ||
Barre d’option Widgets Notes et Outlook Collaborer directement depuis votre environnement de messagerie | ||
Connecteur Mobile Visibilité projets et collaboration en ligne | ||
Connecteur Sametime Communication projets unifié en temps réel | ||
Connecteur Microsoft Project Intégration avec MS Project et les principaux outils de gestion de projets | ||
Connecteur Calendrier Notes Intègre les tâches projets dans votre calendrier Notes | ||
Intégration Native IBM Connections S’intègre avec les profils, fichiers, communautés, activités et les flux de suivi | ||
Web Services API publique S’intègre avec les ERP et les applications tierces | ||
Supporte les Plateformes de Collaboration IBM | ||
ProjExec pour IBM Connections | ||
ProjExec Live pour IBM Connections Cloud (SaaS) |
Des Outils Projets rigoureux intégrés aux plates-formes IBM Business Social ProjExec n’est pas seulement un outil pour gérer les projets et partager des informations sur les projets; ProjExec est une puissante solution de Gestion de Projet Sociale qui construits des relations sociales entre les membres de l'équipe de projet, les parties prenantes et plus largement le réseau social de l'entreprise. ProjExec propose cette possibilité par une liste de nombreuses fonctionnalités entièrement intégrées, comprenant des outils de gestion de projet professionnel complet et les fonctions sociales bâtit sur la plate-forme sociale leader d’IBM. Des fonctionnalités comme l’éditeur de Gantt Social et de gestion du cycle de vie projet apporte aux Chefs de Projets toutes les fonctionnalités de Microsoft Project et SharePoint réunis, en ajoutant des fonctions sociales propres à ProjExec. La mise à jour en un clic du statut de la tâche de n’importe quel contexte, y compris l’e-mail ou les appareils mobiles, favorise l'engagement et la mise à jour du statut du projet à tout moment. ProjExec est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour réaliser des projets, permettant aux communautés de projets d’exploiter la puissance de la plate-forme social d'entreprise leader d'IBM.